ExpertTalk
Im ExpertTalk interviewen die Analysten von FondsMedia wichtige Entscheider des Marktes zu aktuellen Themen. Die Leser erhalten so wichtige und aktuelle Informationen aus erster Hand. Die Erfahrung von FondsMedia stellt sicher, dass der ExpertTalk einen unabhängigen Blick hinter die Kulissen wirft.
| Hamburgische Seehandlung März 2008 Zweitmarkt | ||
Die Geschicke der Seehandlung hat von Beginn an der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Thomas Ritter gelenkt. Dr. Ritter ist FondsMedia als kluger Zeitgeist mit sehr viel Know how zum Thema Schiffsfonds seit vielen Jahren persönlich bekannt. Mit dem heutigen ExpertTalk wird dem Leser ein kritischer Diskurs zum boomenden Zweitmarkt für Schiffsfonds vorgestellt. | ||
in den Warenkorb | ||
| ExpertTalk.TV ConRendit März 2008 | ||
| ConRendit ist ein auf Containerfonds bzw. Transportmittelfonds spezialisiertes Emissionshaus für geschlossene Fonds. Beginnend im Jahr 2003 bis Ende 2007 wurden insgesamt 21 Fondsgesellschaften mit einem Investitionsvolumen von umgerechnet ca. Euro 375 Mio. realisiert. Im Rahmen eines Videointerviews hat FondsMedia die Ergebnisse für die Fondsgesellschaften anhand der aktuellen Performance diskutiert. Die geschäftsführenden Gesellschafter von ConRendit haben live vor Ort Rede und Antwort gestanden. | ||
| AppenCapital März 2008 | ||
Geschäftsführende Gründungsgesellschafter von AppenCapital sind die Herren Robert von Appen und Hendrik Ihrke. Mit Blick auf die Schiffahrtsgesellschaft Detlef von Appen mbH kann AppenCapital auf eine rund vierzigjährige Schifffahrtserfahrung zurückgreifen. Neben der Zentrale in Hamburg bestehen weitere Büros in Düsseldorf, Antwerpen und Bangkok. Herr Hendrik Ihrke bringt eine langjährig gewachsene Erfahrung aus dem Projektmanagement für geschlossene Fonds, insbesondere der Konzeption und dem Controlling, in das in Hamburg ansässige Unternehmen ein. Mit dem MS „Appen Paula“ handelt es sich um den zweiten Publikumsfonds aus dem Hause AppenCapital. FondsMedia freut sich, mit Herrn Oliver Harms, Generalbevollmächtigter der AppenCapital Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, die bisherige Marktresonanz, aktuelle Fondsentwicklungen und Hintergründe zu AppenCapital persönlich nachfragen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| Wölbern Invest AG Februar 2008 - Private Equity 02 Life Science | ||
Mit dem Private Equity Futur 01 hat die Wölbern Invest AG im zweiten Quartal 2007 den ersten Private Equity-Fonds auf die Beine gestellt. Der Private Equity Futur 01 investiert als Dachfonds in die drei Zielfonds EQT V, Terra Firma III und Thomas H. Lee VI. Es handelt sich um Buy Out-Funds mit einem geplanten Fondsvolumen von insgesamt ca. 14,2 Milliarden Euro. Mit dem Beteiligungsangebot Private Equity 02 Life Science hat die Wölbern Invest AG die Produktpalette im Segment Private Equity gezielt erweitert. Der Private Equity 02 Life Science beteiligt sich an einem Zielfonds und kombiniert zusätzlich Direktbeteiligungen. Der Investitionsfokus liegt – wie der Name sagt – auf dem Segment Life Science. Was steckt hinter dem Private Equity 02 Life Science? FondsMedia freut sich, spannende Fragen mit Herrn Roman Menzel, seinerseits Leiter des Vertriebs der Wölbern Invest AG, mit dem aktuellen ExpertTalk besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| Cube Finanz AG November 2007 | ||
Kenntnisse zum direkten Marktumfeld, eine fachgerechte Beurteilung der Managementteams und deren Performance sowie insbesondere reichlich Markterfahrung sind für eine vernünftige Fondsauswahl vom großen Nutzen. Hinzu kommt eine systematische Portfolio-Strukturierung für den Zeichner und – damit verbunden – ein modernes Reporting mit hochmodernen Software-Tools. Die Cube Finanz AG versteht sich als professioneller, zuverlässiger und erfahrener Partner für Berater im Markt geschlossener Fonds. Wer steht hinter der Cube Finanz AG und wie kam es zur qualitätsorientierten Philosophie – statt einfach nur möglichst viel Provision einsammeln zu wollen? FondsMedia freut sich, Hintergründe mit dem Vorstand der Cube Finanz AG mit dem heutigen ExpertTalk persönlich besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| ATLANTIC November 2007 | ||
Zukünftig wird ATLANTIC sowohl das Schiffsportfolio erweitern wie auch die Segmente Immobilien und Alternative Investments ausbauen. Dafür verstärkt seit April des Jahres Dr. Martin Ollendorff die nunmehr vierköpfige Geschäftsführung und verantwortet den Bereich Marketing und Vertrieb. FondsMedia freut sich, Einzelheiten zur aktuellen Situation bei ATLANTIC und die angestrebte Zukunftsstrategie mit Herrn Dr. Ollendorff besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| IGB Alternative Investments GmbH Oktober 2007 | ||
Da es sich mit Investitionsofferten bei geschlossenen Fonds um Produktinnovationen handelt und Anleger und Berater damit kaum die Werthaltigkeit solcher Angebote auf Basis von Markterfahrungen beurteilen können, es heißt grundsätzlich: Vorsicht ist die Mutter der Kapitalporzellankiste. FondsMedia freut sich daher, mit dem heutigen ExpertTalk Hintergründe zu den nahenden neuen IGB-Fonds mit der Geschäftsführung der hierfür verantwortlichen IGB Alternative Investments GmbH besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| Deutsche Capital Management AG - Oktober 2007 | ||
Zentraler Managementpartner für den DCM Energy Solar 1 ist die Pohlen Bedachungen GmbH & Co. KG („Pohlen-Dach“). Pohlen-Dach, ein seit 1892 in der vierten Generation tätiges Familienunternehmen mit derzeit ca. 200 Mitarbeitern, das sich seit über 30 Jahren auf die Errichtung, Sanierung und Wartung von Großdächern spezialisiert hat. Mit dem FondsPortrait DCM Energy Solar Fonds 1 hat FondsMedia den aktuellen Solarenergiefonds aus dem Hause der DCM ausführlich unter die Lupe genommen. FondsMedia freut sich, Hintergründe zum Fondskonzept durch den heutigen ExpertTalk direkt mit dem Vorstand der DCM besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| Deutsche Zweitmarkt AG August 2007 | ||
Auf der Beraterseite wird der Zweitmarkt verstärkt als Einnahmequelle wahrgenommen. Neben der beliebten Provision können pfiffige Berater für ihre Kunden Liquidität schaffen, das Portfolio umgestalten und natürlich Erstmarktfonds vermitteln. Alles prima, solange der Kurs stimmt. Und genau hier beginnt das Problem, denn der Wert einer Beteiligung muss wahrlich nicht zwingend mit dem angebotenen Kurs übereinstimmen. Die Deutsche Zweitmarkt AG, die sich seit Oktober des vergangenen Jahres über ein rapides Umsatzwachstum freut, setzt hier auf Transparenz und Beratung. Als Makler und Handelsgesellschaft führt die Deutsche Zweitmarkt AG Käufer und Verkäufer geschlossener Schiffs- und deutscher Immobilienfonds zusammen. Anspruch der Deutsche Zweitmarkt AG ist es, eng mit Beratern zusammenzuarbeiten, bei der Preisfindung zu unterstützen und die umständliche Verkaufsabwicklung komplett zu übernehmen. Die Deutsche Zweitmarkt AG legt erheblichen Wert darauf, sich von reinen Online-Bietverfahren á la „eBay“ abzugrenzen. Hauptaktionäre der Deutschen Zweitmarkt AG sind das Bankhaus M.M. Warburg & CO. und die Salomon & Partner Gruppe. FondsMedia freut sich, mit dem heutigen ExpertTalk aktuelle Trends und Einschätzungen der Deutsche Zweitmarkt AG nachfragen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| ZBI Juli 2007 | ||
"Der zweite Fonds der ZBI zielt im Kern darauf ab, inländische Immobilienobjekte deutlich unter dem Verkehrswert anzuschaffen. Aufgrund des Blindpool-Konzeptes bedarf es seitens potenzieller Anleger viel Vertrauen in das Fondsmanagement." Im Rahmen eines persönlichen Gespräches hat FondsMedia im Rahmen der ZBI-Frühjahrestagung 2007 nachgefragt, ob sich das seinerzeit geforderte Vertrauen der ZBI-Anleger in das Fondsmanagement tatsächlich gelohnt hat. Mit dem heutigen ExpertTalk werden die Ergebnisse im Rahmen eines Fachinterviews mit den federführenden Personen der ZBI-Fonds vorgestellt. | ||
in den Warenkorb | ||
| OwnerShip Juni 2007 | ||
Die OwnerShip Emissionshaus GmbH („OwnerShip“) wurde im Oktober 2003 gegründet. Bis dato wurde ein beachtliches Investitionsvolumen von insgesamt circa 870 Millionen US$ realisiert. In nur drei Jahren hat OwnerShip zwanzig Schiffsfonds mit insgesamt 48 Schiffen auf die Beine gestellt und zählt damit zu den „Top Ten“ der Emissionshäuser für Schiffsfonds in Deutschland. FondsMedia hat die Performance des Schiffsportfolios von OwnerShip im Rahmen einer Leistungsbilanzanalyse unter die Lupe genommen. Der heutige ExpertTalk mit der Geschäftsführung von OwnerShip hinterfragt die Ergebnisse der Leistungsbilanzanalyse und verbindet diese mit aktuellen Trends bei OwnerShip. | ||
in den Warenkorb | ||
| Hamburgische Seehandlung Mai 2007 | ||
FondsMedia freut sich, mit dem heutigen ExpertTalk die Erfahrungen, Ergebnisse und Strategie der Seehandlung persönlich mit Dr. Thomas Ritter, geschäftsführender Gesellschafter der Seehandlung, besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| Bankhaus Wölbern Mai 2007 - Private Equity | ||
Die Performance des laufenden Immobilienportfolios von Wölbern ist frei zugänglich online im FondsMedia Portfolio Index („FMPI“) einsehbar. Das abgebildete Investitionsvolumen liegt bei rund 2,2 Milliarden Euro (Basis Leistungsbilanz zum 31.12.2005). Schwerpunkt bildeten bis dato mit einem Portfolio-Anteil von ca. 70% Hollandfonds. Das Gesamtportfolio verzeichnet eine gewogene Laufzeit von 4,4 Jahren. Aus Tilgungen, Auszahlungen und Liquiditätsreserven ergibt sich ein laufender Return on Equity für das Immobilienportfolio von Wölbern von 8,0% p.a. Dieses Ergebnis liegt leicht oberhalb der Ursprungserwartungen von 7,6% p.a. Ende März 2007 konnte Wölbern die Objekte der Fonds Holland 04 bis Holland 51 und Holland 53 für die Anleger im Paket veräußern und damit im Durchschnitt rund 150% Mittelrückflüsse über die Laufzeit erzielen. Wölbern kann demnach eine äußerst solide Performance für das Immobilienportfolio vorweisen. Mit dem „Private Equity Futur 01“ hat Wölbern erstmals einen Private Equity-Fonds auf die Beine gestellt. Der „Private Equity Futur 01“ investiert als Dachfonds in die drei Zielfonds „EQT V“, „Terra Firma III“ und „Thomas H. Lee VI“. Es handelt sich ausnahmslos um Buy Out-Fonds mit einem geplanten Fondsvolumen von rd. € 4,3 Mrd., € 4 Mrd. sowie US$ 8 Mrd. Wie kam es zum „Private Equity Futur 01“ und welche Überlegungen spielten im Vorfeld die entscheidende Rolle? Und wie schätzt Wölbern aktuelle Markttrends ein? FondsMedia freut sich, die Fragen mit Herrn Roman Menzel, seinerseits Leiter des Vertriebs des Bankhaus Wölbern, mit diesem ExpertTalk besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| Lloyd Fonds AG Mai 2007 - Private Equity | ||
Aufgrund der Investition in den Dachfonds "Lehman Crossroads Fund XVIII", der seinerseits bereits 29 Zielfonds mit einem Gesamtvolumen von rund 90 Milliarden US$ gezeichnet hat, entsteht für den "Global Partnership I" der Lloyd Fonds AG eine weit überdurchschnittliche Risikostreuung. Die anfänglichen und laufenden Fondsnebenkosten für den "Global Partnership I" liegen im marktüblichen Bereich. Die Dreistöckigkeit der Fondskonstruktion führt also nicht zu nennenswerten Mehrkosten. Wie kam es zum "Global Partnership I" und welche Überlegungen spielten im Vorfeld die entscheidende Rolle? Und wie schätzt die Lloyd Fonds AG aktuelle Markttrends ein? FondsMedia freut sich, die Fragen mit Herrn Dr. Kay Dahlke, Geschäftsführer der Lloyd Fonds Special Assets GmbH und Produktverantwortlicher des "Global Partnership I", mit dem aktuellen ExpertTalk besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| Deutsche Capital Management März 2007 | ||
Im Anlagesegment Immobilien hat die DCM AG ein Investitionsvolumen von insgesamt 2,9 Milliarden Euro realisiert. Rund 950 Millionen Euro entfallen auf unternehmerische Medienfonds. Die DCM AG verwaltet ca. 73.000 Beteiligungen mit rund 1,5 Milliarden Euro Beteiligungssumme. Aktuell stehen die Zeichen für die DCM AG auf Wachstum und damit verbundene Veränderungen auch auf der personellen Ebene. FondsMedia freut sich, mit Herrn Claus Hermuth, Vorstand der DCM, die aktuelle Unternehmensstrategie der DCM AG besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| ATLANTIC Januar 2007 | ||
Der „ATLANTIC Absolute Return I“ stellt somit den Einstieg von ATLANTIC in strukturierte Kapitalmarktprodukte dar. FondsMedia freut sich, Hintergründe zu diesem neuen Fondskonzept mit der Geschäftsführung von ATLANTIC Structured Finance besprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
| Deutsche Zweitmarkt AG Dezember 2006 | ||
Anspruch der Deutschen Zweitmarkt AG ist es, eng mit Beratern zusammenzuarbeiten, bei der Preisfindung zu unterstützen und die umständliche Verkaufsabwicklung komplett zu übernehmen. Die Deutsche Zweitmarkt AG legt erheblichen Wert darauf, sich von reinen Online-Bietverfahren á la „eBay“ abzugrenzen. Hauptaktionäre der Deutschen Zweitmarkt AG sind das Bankhaus M.M.Warburg & Co. und die Salomon & Partner Gruppe. FondsMedia freut sich, mit dem heutigen ExpertTalk aktuelle Trends und Einschätzungen der Deutschen Zweitmarkt AG nachfragen zu können, die auch im neuen Newsletter des Unternehmens eine Rolle spielen. | ||
in den Warenkorb | ||
| Deutsche Zweitmarkt AG September 2006 | ||
Die Deutsche Zweitmarkt AG will das ändern. Dabei fällt auf dem ersten Blick positiv auf, dass das Unternehmen viele kritische Punkte bedacht hat. So soll der Handel durch hauseigene Bewertungssysteme und der Liquidität solventer Beteiligungskäufer in Schwung kommen. | ||
in den Warenkorb | ||
| HSBC Trinkaus & Burkhardt August 2006 - deutscher Immobilienmarkt | ||
Wo steht der deutsche Immobilienmarkt und was macht ihn für institutionelle Investoren derzeit so interessant? FondsMedia freut sich, hierüber mit Herrn Dipl.-Kfm. Peter Barkow, Direktor Equity Research Head of German Financials & Real Estate der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sprechen zu dürfen. | ||
in den Warenkorb | ||
Vergleich geschlossene Fonds Emissionshaus Rendite Steuer Analyse









